Λεπτομέρειες:
|
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Εγκαταστάσεις κατασκευής, τρόφιμα & εργοστασίων, τροφίμων & ποτών ποτών καταστήματα | Τύπος μάρκετινγκ: | Καυτό προϊόν 2019 |
---|---|---|---|
Τμήματα πυρήνων: | Μηχανή, μηχανή, δοχείο πίεσης | Τάση: | Προσαρμοσμένος |
Βάρος: | 260 κλ | Τομείς εφαρμογής: | Εργοστάσιο γαλακτοκομικών προϊόντων, εργοστάσιο τροφίμων πρόχειρων φαγητών, αρτοποιείο |
Πρώτη ύλη: | Καρύδια, το δυτικό ανακάρδιο | Όνομα προϊόντων: | μηχανή αποφλοίωσης των δυτικών ανακαρδίων |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα: | Εύκολη υψηλή αποδοτικότητα λειτουργίας | Ποσοστό αποφλοίωσης: | 95% |
Μέθοδος θέρμανσης: | Αέριο ηλεκτρικό | Εφαρμογή: | Καρύδια των δυτικών ανακαρδίων |
Λειτουργία: | αφαίρεση κοχυλιών | Υλικό: | Προσαρμοσμένος |
Επισημαίνω: | Χωρίζοντας βαθμολογώντας μηχανή των δυτικών ανακαρδίων,Ξεφλούδισμα της βαθμολογώντας μηχανής των δυτικών ανακαρδίων,Αποφλοιώνοντας μηχανή αποφλοίωσης των δυτικών ανακαρδίων |
Πρότυπο
|
Μαχαίρια Qty
|
Δύναμη
|
Ικανότητα
|
Μέγεθος
|
Βάρος
|
ATP-20
|
2
|
0.5kw
|
40kg/h
|
1560*750*1150mm
|
260kg
|
ATP-40
|
4
|
1.1kw
|
80kg/h
|
1560*900*1500mm
|
320kg
|
ATP-60
|
6
|
1.1kw
|
100-150kg/h
|
1560*1150*1650mm
|
420kg
|
ATP-80
|
8
|
1.5kw
|
170kg/h
|
1560*1350*1750mm
|
560kg
|
ATP-100
|
10
|
1.5kw
|
200kg/h
|
1560*1550*1750mm
|
660kg
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Zhang Weifeng
Τηλ.:: 135 2557 4883