Λεπτομέρειες:
|
Διαμορφώστε το αριθ.: | ATP | Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος |
---|---|---|---|
Βασικά σημεία πώλησης: | Μακριά ζωή υπηρεσιών | Πρώτη ύλη: | το δυτικό ανακάρδιο |
MOQ: | 1 σύνολο | Ποσοστό αποφλοίωσης: | 98% |
Πλεονέκτημα: | Υψηλό Effieciency | Χαρακτηριστικά γνωρίσματα: | Εύκολη λειτουργία |
Όρος: | Νέος | Ικανότητα: | Προσαρμοσμένος |
Λειτουργία: | Sheller, βαθμολόγηση, Roaster και συσκευασία | Χρήση: | Το δυτικό ανακάρδιο Shell που αφαιρεί τη φλούδα |
Τάση: | 220V/380V | Εφαρμογή: | το δυτικό ανακάρδιο |
Μετά από την υπηρεσία εξουσιοδότησης: | Σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος | |
Υψηλό φως: | Βαθμολόγηση της εμπορικής ψήνοντας μηχανής φυστικιών,Peeler εμπορική ψήνοντας μηχανή φυστικιών,το δυτικό ανακάρδιο καρυδιών που ξεφλουδίζει τη μηχανή |
Περιγραφή:
Εισαγωγή για τη μηχανή αποφλοίωσης των δυτικών ανακαρδίων:
Το καρύδι των δυτικών ανακαρδίων που ξεφλουδίζει τη μηχανή χρησιμοποιείται κυρίως για το ξεφλούδισμα καρυδιών των δυτικών ανακαρδίων. Η μηχανή έχει τα χαρακτηριστικά της σταθερής λειτουργίας, του χαμηλού υλικού ποσοστού συντριβής και της υψηλής αποδοτικότητας ξεφλουδίσματος. Τα ξεφλουδισμένα τα δυτικά ανακάρδια μπορούν να βαθμολογηθούν μέχρι 95%. Η μηχανή διαιρεί το υλικό σε διάφορα αυλάκια οδηγών μέσω της συσκευής διανομής στη χοάνη, και η μηχανή οδηγεί το πιάτο σύνδεσης στην αλυσίδα που κινείται κατά μήκος της κατεύθυνσης του σώματος κοπτών για να πραγματοποιήσει την κοπή.
Ροή επεξεργασίας των δυτικών ανακαρδίων:
Ακατέργαστη βαθμολογώντας μηχανή καρυδιών των δυτικών ανακαρδίων- Καρύδι των δυτικών ανακαρδίων που βράζει τη μηχανή στον ατμό-- Αυτόματη αποφλοίωση καρυδιών των δυτικών ανακαρδίων-- Αυτόματο καρύδι των δυτικών ανακαρδίων Shell και χωρισμός πυρήνων-- Στεγνωτήρας καρυδιών των δυτικών ανακαρδίων - Αποφλοίωση καρυδιών των δυτικών ανακαρδίων- Βαθμολόγηση των δυτικών ανακαρδίων- Ψήσιμο καρυδιών των δυτικών ανακαρδίων- Κενή συσκευασία
Πρότυπο | Μαχαίρια Qty | Δύναμη | Ικανότητα | Μέγεθος | Βάρος |
ATP-20 | 2 | 0.5kw | 40kg/h | 1560*750*1150mm | 260kg |
ATP-40 | 4 | 1.1kw | 80kg/h | 1560*900*1500mm | 320kg |
ATP-60 | 6 | 1.1kw | 100-150kg/h | 1560*1150*1650mm | 420kg |
ATP-80 | 8 | 1.5kw | 170kg/h | 1560*1350*1750mm | 560kg |
ATP-100 | 10 | 1.5kw | 200kg/h | 1560*1550*1750mm | 660kg |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Zhang Weifeng
Τηλ.:: 135 2557 4883